این حساب به عملکرد صندوق سرمایه گذاری Gold Gold مربوط می شود. هنگامی که در این حساب سرمایه گذاری می کنید ، به این صندوق طراحی شده علاقه ای کسب نمی کنید یا هیچ یک از واحدها یا علاقه قانونی را برای هرگونه امنیت خریداری می کنید. نرخ بازده این حساب تا 31 مارس 2022 2. 57 ٪ تضمین می شود.
جزئیات حساب
تاریخ آغاز | 20 نوامبر 2021 |
---|---|
کلاس دارایی | بودجه متعادل |
هدف صندوق زیرین
حساب صندوق سرمایه گذاری Gold Gold (PGIF) مبتنی بر عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای Performax است. PGIF یک نمونه کارها متنوع از دارایی است که توسط متخصصان سرمایه گذاری Manulife اداره می شود. این صندوق اختصاصی تقریباً 60 ٪ از دارایی های درآمد ثابت و 40 ٪ دارایی های غیر ثابت را هدف قرار می دهد. Manulife عملکرد PGIF را برای کاهش نوسانات که با گذشت زمان ، به کاهش نوسانات مقادیر سیاست کمک می کند ، صاف می کند.
جزئیات صندوق تعیین شده
نام صندوق | صندوق سرمایه گذاری طلای Performax |
---|---|
تاریخ آغاز | — |
عیاش | — |
mer (حسابرسی شده) | — |
تعداد موقعیت ها | 1 |
مدیریت شده توسط | مدیریت دارایی Manulife محدود |
مشاور فرعی | مدیریت دارایی Manulife محدود |
کارایی
عملکرد حساب صندوق سرمایه گذاری Gold Gold Performax
بازده ترکیب (٪)
تولید - محصول |
---|
بازده تقویم (٪)
تولید - محصول |
---|
تخصیص نمونه کارها از 31 اکتبر 2022
تخصیص دارایی ها (٪)
برای اطلاعات دقیق به جدول زیر مراجعه کنید. برش های پای مقدار نسبی هر ورودی جدول را نشان می دهد.
نام | وزن ٪ |
---|---|
صندوق سرمایه گذاری مشترک | 100. 00 ٪ |
موقعیت جغرافیایی (٪)
برای اطلاعات دقیق به جدول زیر مراجعه کنید. برش های پای مقدار نسبی هر ورودی جدول را نشان می دهد.
نام | وزن ٪ |
---|---|
کانادا | 100. 00 ٪ |
10 هلدینگ برتر (٪)
نام | وزن ٪ |
---|---|
صندوق سرمایه گذاری طلای Performax | 100. 00 ٪ |
توزیع
تاریخ اجرا | ارزش خالص دارایی |
---|---|
2022/12/16 | 0. 0329 دلار |
2022/12/15 | 0. 0329 دلار |
2022/12/14 | 0. 0329 دلار |
2022/12/13 | 0. 0329 دلار |
2022/12/12 | 0. 0329 دلار |
2022/12/09 | 0. 0329 دلار |
2022/12/08 | 0. 0329 دلار |
2022/12/07 | 0. 0329 دلار |
2022/12/06 | 0. 0329 دلار |
2022/12/05 | 0. 0329 دلار |
2022/12/02 | 0. 0329 دلار |
2022/12/01 | 0. 0329 دلار |
2022/11/30 | 0. 0329 دلار |
2022/11/29 | 0. 0329 دلار |
2022/11/28 | 0. 0329 دلار |
2022/11/25 | 0. 0329 دلار |
2022/11/24 | 0. 0329 دلار |
2022/11/23 | 0. 0329 دلار |
2022/11/22 | 0. 0329 دلار |
2022/11/21 | 0. 0329 دلار |
2022/11/18 | 0. 0329 دلار |
2022/11/17 | 0. 0329 دلار |
2022/11/16 | 0. 0329 دلار |
2022/11/15 | 0. 0329 دلار |
2022/11/14 | 0. 0329 دلار |
2022/11/11 | 0. 0329 دلار |
2022/11/10 | 0. 0329 دلار |
2022/11/09 | 0. 0329 دلار |
2022/11/08 | 0. 0329 دلار |
2022/11/07 | 0. 0329 دلار |
2022/11/04 | 0. 0329 دلار |
2022/11/03 | 0. 0329 دلار |
2022/11/02 | 0. 0329 دلار |
2022/11/01 | 0. 0329 دلار |
2022/10/31 | 0. 0329 دلار |
2022/10/28 | 0. 0329 دلار |
2022/10/27 | 0. 0329 دلار |
2022/10/26 | 0. 0329 دلار |
2022/10/25 | 0. 0329 دلار |
2022/10/24 | 0. 0329 دلار |
2022/10/21 | 0. 0329 دلار |
2022/10/20 | 0. 0329 دلار |
2022/10/19 | 0. 0329 دلار |
2022/10/18 | 0. 0329 دلار |
2022/10/17 | 0. 0329 دلار |
2022/10/14 | 0. 0329 دلار |
2022/10/13 | 0. 0329 دلار |
2022/10/12 | 0. 0329 دلار |
2022/10/11 | 0. 0329 دلار |
2022/10/07 | 0. 0329 دلار |
2022/10/06 | 0. 0329 دلار |
2022/10/05 | 0. 0329 دلار |
2022/10/04 | 0. 0329 دلار |
2022/10/03 | 0. 0329 دلار |
2022/09/30 | 0. 0329 دلار |
2022/09/29 | 0. 0329 دلار |
2022/09/28 | 0. 0329 دلار |
2022/09/27 | 0. 0329 دلار |
2022/09/26 | 0. 0329 دلار |
2022/09/23 | 0. 0329 دلار |
2022/09/22 | 0. 0329 دلار |
2022/09/21 | 0. 0329 دلار |
2022/09/20 | 0. 0329 دلار |
2022/09/19 | 0. 0329 دلار |
2022/09/16 | 0. 0329 دلار |
2022/09/15 | 0. 0329 دلار |
2022/09/14 | 0. 0329 دلار |
2022/09/13 | 0. 0329 دلار |
2022/09/12 | 0. 0329 دلار |
2022/09/09 | 0. 0329 دلار |
2022/09/08 | 0. 0329 دلار |
2022/09/07 | 0. 0329 دلار |
2022/09/06 | 0. 0329 دلار |
2022/09/02 | 0. 0329 دلار |
2022/09/01 | 0. 0329 دلار |
2022/08/31 | 0. 0329 دلار |
2022/08/30 | 0. 0329 دلار |
2022/08/29 | 0. 0329 دلار |
2022/08/26 | 0. 0329 دلار |
2022/08/25 | 0. 0329 دلار |
2022/08/24 | 0. 0329 دلار |
2022/08/23 | 0. 0329 دلار |
2022/08/22 | 0. 0329 دلار |
2022/08/19 | 0. 0329 دلار |
2022/08/18 | 0. 0329 دلار |
2022/08/17 | 0. 0329 دلار |
2022/08/16 | 0. 0329 دلار |
2022/08/15 | 0. 0329 دلار |
2022/08/12 | 0. 0329 دلار |
2022/08/11 | 0. 0329 دلار |
2022/08/10 | 0. 0329 دلار |
2022/08/09 | 0. 0329 دلار |
2022/08/08 | 0. 0329 دلار |
2022/08/05 | 0. 0329 دلار |
2022/08/04 | 0. 0329 دلار |
2022/08/03 | 0. 0329 دلار |
2022/08/02 | 0. 0329 دلار |
2022/07/29 | 0. 0329 دلار |
2022/07/28 | 0. 0329 دلار |
2022/07/27 | 0. 0329 دلار |
2022/07/26 | 0. 0329 دلار |
2022/07/25 | 0. 0329 دلار |
2022/07/22 | 0. 0329 دلار |
2022/07/21 | 0. 0329 دلار |
2022/07/20 | 0. 0329 دلار |
2022/07/19 | 0. 0329 دلار |
2022/07/18 | 0. 0329 دلار |
2022/07/15 | 0. 0329 دلار |
2022/07/14 | 0. 0329 دلار |
2022/07/13 | 0. 0329 دلار |
2022/07/12 | 0. 0329 دلار |
2022/07/11 | 0. 0329 دلار |
2022/07/08 | 0. 0329 دلار |
2022/07/07 | 0. 0329 دلار |
2022/07/06 | 0. 0329 دلار |
2022/07/05 | 0. 0329 دلار |
2022/07/04 | 0. 0329 دلار |
2022/06/30 | 0. 0329 دلار |
2022/06/29 | 0. 0329 دلار |
2022/06/28 | 0. 0329 دلار |
2022/06/27 | 0. 0329 دلار |
2022/06/24 | 0. 0329 دلار |
2022/06/23 | 0. 0329 دلار |
2022/06/22 | 0. 0329 دلار |
2022/06/21 | 0. 0329 دلار |
2022/06/20 | 0. 0329 دلار |
2022/06/17 | 0. 0329 دلار |
بازده های نشان داده شده و به حساب شما در روزهای کاری ، تغییر روزانه در ارزش واحد این صندوق متقابل است که توسط یک روز کاری به تعویق می افتد ، به علاوه افزایش 0. 004 ٪ در هر روز کاری (تقریباً 1. 00 ٪ در سال).
بازده های نشان داده شده پس از کسر هزینه Mer/ul است. شرکت بیمه عمر تولید کنندگان صادرکننده کلیه قراردادهای زندگی جهانی Manulife و ضامن هرگونه ضمانت نامه در آن است. Manulife ، Manulife & Stylized M Design و طراحی M Stylized علائم تجاری شرکت بیمه عمر تولید کنندگان هستند و توسط آن و شرکت های وابسته به آن تحت مجوز استفاده می شوند. اطلاعات موجود در این سند بدون اطلاع قبلی تغییر می کند.